|Developer|Project|Type|Config|BUA|Plot Area|Status|Price|Location|Notes|
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
|Azizi|Azizi Riviera|Apt|Studio|368|\-|Ready|700,000|MBR City (Meydan)||
|Binghatti|Binghatti Elite|Apt|Studio|520.8|\-|2026|750,000|Dubai Production City||
|Damac|Damac Lagoons|Townhouse|4BR|2,273|1,550|2026|2,700,000|Dubailand||
|Arada|Masaar|Townhouse|2BR|1,965|1,574|2026|2,000,000|Tilal City (Sharjah)||
|Lootah|LOCI Residences|Apt|Studio|494|\-|Ready|700,000|JVC||
|MAG|MAG 330|Apt|1BR|801.2|\-|2026|1,250,000|Dubailand||
|Damac|Damac Hills 2|Townhouse|3BR|1,702|1,234|Ready|1,450,000|Dubailand||
|Bayviews|Bayviews South|Apt|Studio|434.8|\-|Ready|660,000|Hayat Island (RAK)||
|Danube|Oceanz 2|Apt|1BR|745|\-|2029|2,500,000|Dubai Maritime City||
|Danube|Oceanz 2|Apt|Studio|427|\-|2029|1,500,000|Dubai Maritime City||
|Sobha|Sobha Hartland Crest|Apt|3BR|1,573|\-|Ready|3,600,000|MBR City||
|Emaar|The Valley|Villa|4BR|3,390|3,390|Ready|5,700,000|Dubai-Al Ain Road||
|Aldar|Athlon|Townhouse|3BR|1,971|2,278|Off Plan|3,365,000|Dubailand|OP Deal|
|Emaar|The Wilds|Villa|5BR|4,445|5,464|Off Plan|8,150,000|Dubailand|OP Deal|
|Emaar|Grand Polo|Villa|4BR|3,838|4,709|Off Plan|7,600,000|DIP 2|OP Deal|
|Damac|Suncity|Villa|5BR|3,335|2,357|Off Plan|3,950,000|Dubailand|OP Deal|
|Dubai Properties|La Tilia (Villanova)|Townhouse|3BR|2,350|2,110|Off Plan|3,385,000|Dubailand|OP Deal|
|Wasl|Wasl One Residences|Apt|2BR|1,400|\-|Vacant|3,300,000|Zabeel|End User|
|MAG|MBL Signature|Apt|Studio|635|\-|Off Plan|1,500,000|JLT|Furnished|
|Me Do Re|Me Do Re 2|Apt|1BR|905|\-|Ready|2,500,000|JLT|End User|
|Ellington|Belgravia Gardens|Apt|2BR|1,201|\-|Off Plan|2,100,000|Falcon City||
|Vision|Soul by Vision|Apt|1BR|759|\-|Off Plan|1,050,000|IMPZ||
|Damac|Akoya Fiora|Apt|Studio|353|\-|Ready|524,000|Damac Hills 2||
|Emaar|Park Lane|Apt|1BR|658|\-|Off Plan|1,650,000|Dubai Hills Estate||
|Emaar|Mina Rashid|Apt|2BR|1,269|\-|Off Plan|3,392,000|Mina Rashid||
|London Gate|Aeternitas Tower|Apt|2BR|1,090|\-|Off Plan|2,990,000|Dubai Marina||
|BNH|Equiti Home|Apt|1BR|690|\-|Ready|1,100,000|Al Furjan||
|Sobha|Sobha One|Apt|2BR|848|\-|Off Plan|2,350,000|Sobha Hartland||
|Nshama|Dania District|Apt|Studio|433|\-|Ready|750,000|IMPZ||
|Emaar|Address Residences The Bay|Apt|1BR|758|\-|Off Plan|3,300,000|Emaar Beachfront||
|Emaar|Address Residences The Bay|Apt|3BR|1,942|\-|Off Plan|9,800,000|Emaar Beachfront||
|Damac|Golf Gate 2|Apt|1BR|657|\-|Ready|1,250,000|Damac Hills||
|Emaar|Dubai Hills Estate|Apt|2BR|1,690|\-|Ready|3,684,000|Dubai Hills||
|Emaar|Burj Khalifa|Apt|2BR|1,096|\-|Ready|3,200,000|Downtown Dubai||
|Nakheel|Palm Jumeirah Shoreline|Apt|1BR|1,144|\-|Ready|2,800,000|Palm Jumeirah||
|Ellington|One River Point|Apt|2BR|1,700|\-|Off Plan|4,750,000|Business Bay||
|Emaar|Beach Vista|Apt|1BR|860|\-|Ready|3,000,000|Emaar Beachfront||
|Sobha|Creek Vistas|Apt|1BR|490|\-|Ready|1,100,000|Sobha Hartland|Distress Deal|
Show full